ERRO: 0 -- 4 - 5
Resultado da consulta
|
| Material | Detalhes (FCASA00009234) |
| Tipo de material : | LI - Unidade: BC |
| Classificação : | 519.2 M786a.PC 5.ed |
| Autoria - Pessoal : | Montgomery, Douglas C., 1943. |
| Autoria Sec - Pessoal: | Runger, George C.. |
| Título: | Estatística aplicada e probabilidade para engenheiros / Tradução e revisão técnica Verônica Calado. |
| Imprenta: | Rio de Janeiro: LTC, 2013 |
| Paginação: | 523 p |
| Edição: | 5.ed |
| ISBN: | 9788521619024 |
| Notas de Bibliografia: | Bibliografia; Índice |
| Tombo(s): | 01019959 01019960 01019961 01019962 01019963 01019964 01019965 01019966 01019967 |
![]()
InfoISIS - WEBSERVICE #
Developed by InfoISIS Ltda
Você pode ainda:
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por autor
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por título
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por classificação
 
Ir para página de busca de aquisições/cadastros e recuperar os mais recentes materiais incorporados ao acervo


