ERRO: 0 -- 4 - 5
Resultado da consulta
|
| Material | Detalhes (FCASA00004282) |
| Tipo de material : | T - Unidade: BC |
| Classificação : | 657.15 S586u |
| Autoria - Pessoal : | Silva, Sérgio Ribeiro da. |
| Autoria Sec - Pessoal: | Prof.Doutor José Augusto Veiga da Costa Marques. |
| Autoria Sec - Ent Coletiva: | Universidade Federal do Rio de Janeiro. Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. |
| Título: | Um estudo comparativo das políticas de distribuição de resultados aos acionistas e seus efeitos econômicos em empresas do setor de energia elétrica-os casos da cemig, copel, escelsa e light. |
| Imprenta: | Rio de Janeiro, 2003 |
| Paginação: | 125 p |
| Notas de tese: | Dissertação (mestrado) |
| Descritores: | CONTABILIDADE GERENCIAL LUCROS FLUXO DE CAIXA |
| Tombo(s): | 05000146 |
![]()
InfoISIS - WEBSERVICE #
Developed by InfoISIS Ltda
Você pode ainda:
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por autor
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por título
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por classificação
 
Ir para página de busca de aquisições/cadastros e recuperar os mais recentes materiais incorporados ao acervo


