ERRO: 0 -- 4 - 5
Resultado da consulta
|
| Material | Detalhes (FCASA00004057) |
| Tipo de material : | LI - Unidade: BC |
| Classificação : | 311:658 S635e.PB |
| Autoria - Pessoal : | Smailes, Joanne. |
| Autoria Sec - Pessoal: | Christiane Brito (trad.); Angela Mcgrane. |
| Título Uniforme: | [Essential business statistics] |
| Título: | Estatística aplicada a administração com excel / TraduçÒo de Christiane Brito; Angela Mcgrane. |
| Imprenta: | São Paulo: Atlas, 2002 |
| Paginação: | 315 p |
| ISBN: | 8522430500 |
| Notas gerais : | Contém disquete |
| Descritores: | ADMINISTRAÇÃO-METODOS ESTATÍSTICOS MICROSOFT EXCEL(PROGRAMA DE COMPUTADOR) |
| Tombo(s): | 01009179 01009180 |
![]()
InfoISIS - WEBSERVICE #
Developed by InfoISIS Ltda
Você pode ainda:
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por autor
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por título
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por classificação
 
Ir para página de busca de aquisições/cadastros e recuperar os mais recentes materiais incorporados ao acervo


