ERRO: 0 -- 4 - 5
Resultado da consulta
|
| Material | Detalhes (FCASA00003478) |
| Tipo de material : | LI - Unidade: BC |
| Classificação : | 51:336 B896m 2.ed |
| Autoria - Pessoal : | Bruni, Adriano Leal. |
| Título: | Matemática financeira com HP12G e excel. |
| Imprenta: | São Paulo: Atlas, 2003 |
| Paginação: | 490 p |
| Edição: | 2.ed |
| Série/Coleção: | Série finanças na prática |
| ISBN: | 8522433720 |
| Notas gerais : | Inclui diversas aplicações, mais de 600 exercícios resolvidos e a planilha MATFIN.XLS. Acompanha cd-rom. |
| Descritores: | MATEMÁTICA FINANCEIRA HP12G (CALCULADORA) MICROSOFT EXECEL (PROGRAMA DE COMPUTADOR) |
| Tombo(s): | 01007443 01007444 01007445 01007446 01007447 |
![]()
InfoISIS - WEBSERVICE #
Developed by InfoISIS Ltda
Você pode ainda:
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por autor
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por título
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por classificação
 
Ir para página de busca de aquisições/cadastros e recuperar os mais recentes materiais incorporados ao acervo


