ERRO: 0 -- 4 - 5
Resultado da consulta
|
| Material | Detalhes (FCASA00000099) |
| Tipo de material : | LI - Unidade: BC |
| Classificação : | 336 M379a 2.ed |
| Autoria - Pessoal : | Martins, Eliseu. |
| Título: | Análise da correção monetária das demonstrações financeiras:: implicações no lucro e na alavancagem financeira. |
| Imprenta: | São Paulo: Atlas, 1993 |
| Paginação: | 157 p |
| Edição: | 2.ed |
| Descritores: | FINANÇAS CORREÇÃO MONETÁRIA DEMONSTRAÇÕES FINANCEIRAS CONTABILIDADE |
| Tombo(s): | 01000347 01000348 01000349 01000350 |
![]()
InfoISIS - WEBSERVICE #
Developed by InfoISIS Ltda
Você pode ainda:
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por autor
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por título
 
Refazer a busca, com todos os resultados em formato de referência, ordenados por classificação
 
Ir para página de busca de aquisições/cadastros e recuperar os mais recentes materiais incorporados ao acervo


